- 厂商指导价: 10.98-18.78万
- 经销商报价:10.88-18.78万元
共有 1 款符合条件的车型
| 共有 11 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 皮卡 2.0L 手动 两驱柴油民族华章版 | 14.48万 | 12.48万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱旗舰型长箱4F20TC | 13.28万 | 12.28万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱旗舰型标箱4F20TC | 13.18万 | 12.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱尊享型长箱4F20TC | 12.28万 | 11.28万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱尊享型标箱4F20TC | 12.18万 | 11.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 自动 2.0T柴油自动两驱尊享型长箱4F20TC | 14.18万 | 13.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 自动 2.0T柴油自动两驱尊享型标箱4F20TC | 14.08万 | 13.08万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 自动 2.0T柴油自动两驱豪华型长箱4F20TC | 13.18万 | 12.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 自动 2.0T柴油自动两驱豪华型标箱4F20TC | 13.08万 | 12.08万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 自动 2.0T柴油自动两驱乐享型长箱4F20TC | 12.78万 | 11.78万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 自动 2.0T柴油自动两驱乐享型标箱4F20TC | 12.68万 | 11.68万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 13 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱旗舰型长箱4F20TC | 13.78万 | 10.78万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱旗舰型标箱4F20TC | 13.68万 | 10.68万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱尊享型长箱4F20TC | 13.38万 | 10.38万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱尊享型标箱4F20TC | 13.28万 | 10.28万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱豪华型长箱4F20TC | 12.28万 | 9.28万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱豪华型标箱4F20TC | 12.18万 | 9.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱乐享型长箱4F20TC | 12.08万 | 9.08万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 自动 2.0T柴油自动两驱旗舰型长箱4F20TC | 15.28万 | 12.28万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 自动 2.0T柴油自动两驱旗舰型标箱4F20TC | 15.18万 | 12.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 自动 2.0T柴油自动两驱尊享型长箱4F20TC | 14.88万 | 11.88万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 自动 2.0T柴油自动两驱尊享型标箱4F20TC | 14.78万 | 11.78万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 自动 2.0T柴油自动两驱乐享型长箱4F20TC | 13.58万 | 10.58万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 自动 2.0T柴油自动两驱乐享型标箱4F20TC | 13.48万 | 10.48万起 | 报价| 图片| 参配 |



